Alpaka im Vergleich zu anderen Fasern
Alpakawolle ist im Vergleich zu Merinowolle, Baumwolle und recyceltem Polyester die atmungsaktivste, leichteste und weichste Faser.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Alpakawolle in unserem Blog .
| Alpakawolle | Merinowolle | Baumwolle | Recyceltes Polyester | |
|---|---|---|---|---|
| CO2-Fußabdruck | Niedrigste | Hoch | Hoch | Sehr hoch |
| Einzelner Ursprung | ✓ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Biologisch abbaubar | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
| Faserwaagen | Glatt | Stachelig | Weich | Gummiartig |
| Mikrometer (Durchschnitt) | 18 | 18 | 5 | 10 |
| Blasenbildung/Scheuern beim Schwitzen | Niedrig | Medium | Hoch | Hoch |
| Wärmekapazität | 5x Warm | Warm | Niedrig | Warm |
| Fasermarkierung | Hohl | Halbhohl | Hohl | Solide |
| Atmungsaktivität | Hoch | Mittel/Hoch | Höchste | Niedrig |
| Feuchtigkeitstransport | Hoch | Mittel/Hoch | ✖ | ✖ |
| Feuchtigkeitsspeicherung | <10 % | <30 % | 100 % | Variable |
| Hypoallergen (kein Lanolin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geruchsresistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
| Antibakteriell | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ |
